食品級褐藻膠是進(jìn)口褐藻為原料,經(jīng)過加工提取的一種由鈉離子和褐藻酸離子組成的一種可溶性的褐藻酸鹽,呈乳白色、淺黃色粉狀或粒狀。具有純度高、粘度穩(wěn)定性好、溶解快等優(yōu)點。已被用作食品的穩(wěn)定劑、增稠劑、乳化劑、分散劑、膠凝劑、被膜劑、懸浮劑等。
產(chǎn)品類別 | 品種及代碼 | 粘度 | 粒度 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
食品級褐藻膠 | GOS-LYF | 20-100mPa.s | 顆粒 30/60/80/100/120//170/200目 | 食品工業(yè):冰淇淋、飲料、仿形食品、肉制品、果醬等 健康食品作膠凝劑、增稠劑、懸浮劑、緩釋劑。 醫(yī)用工業(yè):粘合劑、生物粘附劑、緩控釋片、醫(yī)用敷料、 牙膜材料、固化劑等。 日用化工:面膜、化妝品增稠穩(wěn)定劑等。 飼料工業(yè):飼料粘結(jié)劑、寵物食品粘結(jié)劑等。 |
GOS-LWF | 100-200mPa.s | |||
GOS--MYF | 200-500mPa.s | |||
GOS-MWF | 500-800mPa.s | |||
GOS-HYF | 800-1000mPa.s | |||
GOS-HWF | ≥1000mPa.s |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
項目 | GB 1886.243-2016 | 中國藥典 2020年版 | E401 | FCCV |
粒度 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 |
黏度(20℃)/mPa.s | 符合聲稱 | - | 根據(jù)客戶要求 | 根據(jù)客戶要求 |
水分,w/% | ≤15.0 | - | ≤15.0 | ≤15.0 |
PH值 | 6.0-8.0 | - | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
灰分(以干基計),w/% | 18.0~27.0 | - | 18.0-27.0 | 18.0-27.0 |
水不溶物,w/% | ≤0.6 | - | ≤2.0 | ≤2 |
重金屬(mg/kg) | - | ≤0.2 | - | ≤20 |
鉛(Pb)/(m/kg) | ≤5.0 | ≤0.001 | ≤3 | ≤3 |
砷(As)(mg/kg) | ≤2.0 | - | ≤5 | ≤5 |
氯化物(含Cl)/% | - | ≤1.0 | - | - |
熾灼殘渣/% | - | 30.0~36.0 | ||
鈣鹽/% | - | ≤1.5 | ||
砷鹽/% | - | ≤0.00015 | ||
色澤及性狀 | 乳白色至淺黃色或淺黃褐色,絲狀、粒狀或粉末狀 | 白色至淺棕黃色粉末 | 淡黃色或乳白色粉末或顆粒 | 淡黃色或乳白色粉末或顆粒 |
甲醛/(mg/kg) | - | - | ≤50 | - |
汞(Hg)/(mg/kg) | - | - | ≤1 | ≤1 |
鎘(Cd)/(mg/kg) | - | - | ≤1 | ≤1 |
細(xì)菌總數(shù)/(CFU/g) | - | - | ≤5000 | ≤5000 |
需氧菌總數(shù)(CFU/g) | - | ≤103 | - | - |
霉菌和酵母菌總數(shù)(CFU/g) | - | ≤102 | ≤500 | ≤500 |
大腸埃希菌 | - | 不得檢出 | 5克內(nèi)不得檢出 | 5克內(nèi)不得檢出 |
沙門菌 | - | 10g不得檢出 | 10克內(nèi)不得檢出 | 25克內(nèi)不得檢出 |
如果您有任何疑問,請?zhí)顚懴铝斜砀瘢覀儗⒈M快跟您聯(lián)系
Copyright ? 2020 青島聚大洋藻業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:海誠互聯(lián)